2016/05/19

新しい手法を試したいのと、トレードを見てくれる人がいないので、自分で書いて自分で反省しますwww
結果
No | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit(pips) |
1 | 2016.05.13 23:36 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.72711 | 2016.05.16 03:18 | 0.72774 | 6.30 |
2 | 2016.05.13 22:25 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.72744 | 2016.05.16 03:25 | 0.72794 | 5.00 |
3 | 2016.05.16 05:10 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.72843 | 2016.05.16 06:02 | 0.72897 | 5.40 |
4 | 2016.05.16 09:45 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.72895 | 2016.05.16 10:00 | 0.72945 | 5.00 |
5 | 2016.05.13 19:55 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.72754 | 2016.05.16 13:11 | 0.72886 | 13.20 |
6 | 2016.05.16 12:00 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.72934 | 2016.05.16 15:34 | 0.72988 | 5.40 |
7 | 2016.05.16 13:55 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.72948 | 2016.05.16 15:34 | 0.73007 | 5.90 |
8 | 2016.05.13 10:50 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.73 | 2016.05.16 17:15 | 0.7306 | 6.00 |
AUDUSD
No.1-4,6-8
自動売買。
No.5
great
引き際が見えたため、決済。
待ってもよかったが、その後下がったことを見ると、よしとする。
以上