2016/05/19

新しい手法を試したいのと、トレードを見てくれる人がいないので、自分で書いて自分で反省しますwww
結果
No | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit(pips) |
1 | 2016.05.12 02:49 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.73655 | 2016.05.12 03:41 | 0.73703 | 4.80 |
2 | 2016.05.12 03:25 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.73664 | 2016.05.12 03:42 | 0.73718 | 5.40 |
3 | 2016.05.12 15:57 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.73408 | 2016.05.12 16:56 | 0.73552 | 14.4 |
4 | 2016.05.12 18:05 | SELL | 0.01 | AUDUSD | 0.73333 | 2016.05.12 18:25 | 0.73311 | 2.20 |
5 | 2016.05.12 18:30 | SELL | 0.01 | AUDUSD | 0.73302 | 2016.05.12 19:29 | 0.73165 | 13.70 |
6 | 2016.05.12 19:49 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.73223 | 2016.05.12 20:00 | 0.73273 | 5.00 |
7 | 2016.05.12 20:15 | BUY | 0.01 | AUDUSD | 0.73224 | 2016.05.12 21:13 | 0.73282 | 5.80 |
AUDUSD
No.1,2,6,7
自動売買。
No.3-5
短期トレンドでうまいこと利益を出せた。
また、sellでいい感じに利益をだせた!
いいところと反省点
・sellでいい感じに利益をだせた!
あとは慣れだ。
以上